Talleres de Córdoba quedó como solitario puntero de la Liga Profesional del Fútbol Argentino tras completarse este lunes la fecha 12. El conjunto cordobés suma 26 unidades.
Los resultados definitivos son estos.
Gimnasia y Esgrima de La Plata 1-Unión de Santa Fe 0
Lanús 1- Newells de Rosario 2
Rosario Central 1- San Lorenzo 0
Defensa y Justicia 0-Banfield 0
River Plate 1-Arsenal 0
Huracán 0-Independiente 1
Colón de Santa Fe 1- Central Córdoba 0
Platense 0- Argentinos Juniors 0
Patronato 1-Estudiantes de La Plata 2
Atlético Tucumán 1- Boca Juniors 2
Racing 1-Talleres de Córdoba 2
Vélez 3-Aldosivi de Mar del Playa 2
Godoy Cruz de Mendoza 1- Sarmiento de Junín 1
Liga Profesional: así está la tabla de posiciones durante la Fecha 12
Clasificaciones — Liga Profesional Argentina
Pos. Pts J V D E DG Forma Pr.
1 Talleres de Córdoba 26 12 8 2 2 9 VVVEVV 1.694
2 River Plate 24 12 7 2 3 14 EVVEVV 1.917
3 Estudiantes de La Plata 23 12 7 3 2 9 EVDEVV 1.531
4 Lanús 23 12 7 3 2 4 DVVEVD 1.592
5 Independiente 22 12 6 2 4 6 EDVEDV 1.510
6 Colón Santa Fe 19 12 5 3 4 -4 DEDEEV 1.327
7 Racing Club 18 12 4 2 6 6 VEEEED 1.653
8 Boca Juniors 18 12 4 2 6 2 VVEVEV 1.857
9 Vélez Sarsfield 17 12 4 3 5 8 VEVVEV 1.776
10 Godoy Cruz 17 12 5 5 2 2 EDDVVE 1.020
11 Rosario Central 16 12 5 6 1 3 EVVDVV 1.429
12 Defensa y Justicia 15 12 3 3 6 2 EVEEEE 1.347
13 Argentinos Juniors 15 12 3 3 6 1 VDDEEE 1.551
14 Newell’s Old Boys 15 12 4 5 3 -4 EDDEDV 1.306
15 Atlético Tucumán 15 12 4 5 3 -4 DVVEDD 1.292
16 Patronato 14 12 3 4 5 -2 DEDEED 1.000
17 Gimnasia La Plata 14 12 3 4 5 -5 EDEDEV 1.082
18 Huracán 13 12 2 3 7 0 EEEVED 0.980
19 Sarmiento 13 12 3 5 4 -4 VEDEEE 1.000
20 San Lorenzo 13 12 3 5 4 -4 DDVEED 1.490
21 Aldosivi 13 12 4 7 1 -7 VDDDDD 0.939
22 Unión Santa Fe 12 12 3 6 3 -7 DVVDDD 1.204
23 Platense 11 12 2 5 5 -3 EDVEDE 1.000
24 Central Cordoba 11 12 2 5 5 -3 EEDEVD 1.102
25 Banfield 10 12 1 4 7 -5 EEDEDE 1.163
26 Arsenal de Sarandí 8 12 1 6 5 -14 DDEEED 1.122
DG
Diferencia de goles